Glass Studio Hand
工房・教室・レンタル スケジュール
エアーバーナー教室 (A) | 酸素バーナー教室 (O) |
A-a 11:00〜15:30 ロング A-a2 11:00〜15:30 ロング A-b 11:00〜13:30 A-c 14:45〜17:15 A-d 18: 30〜21:00 (金曜・土曜 柳町教室 ) A-e 11:00〜15:30 ロング(柳町教室) S 細工教室 15:00〜18:00
|
O-a 10:00〜15:30 ロング O-a2 10:00〜15:30 ロング O-b 10:15〜13:15 O-c 14:00〜17:00 O-d 18:30〜21:00 (金曜・土曜 柳町教室 ) O-e 10:00〜15:30 ロング (柳町教室) bl バーナーブロー教室 土曜1回14:30〜17:30 |
レンタルは可能なかぎり事前に連絡ください。 当日朝でも連絡可
但し 工房都合により、急遽休みの時もあります。
2020.06 |
||||
曜日 | エアー教室 A | 酸素教室 O | 備考 | |
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | |||
5 | 金 | |||
6 | 土 | b | b | |
c | c | |||
d | d | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | |||
9 | 火 | |||
10 | 水 | |||
11 | 木 | |||
12 | 金 | b | b | |
c | c | |||
d | d | |||
13 | 土 | b | b | |
c | c | |||
d | d | |||
14 | 日 | a | a | |
15 | 月 | |||
16 | 火 | |||
17 | 水 | |||
18 | 木 | |||
19 | 金 | 生徒作品展 | ||
搬入 | ||||
20 | 土 | b | b | |
c | c | |||
d | d | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | |||
23 | 火 | |||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | b | b | |
c | c | |||
d | d | |||
27 | 土 | b | b | |
c | c | |||
bl | ||||
28 | 日 | a-2 | a-2 | |
29 | 月 | e | e | |
30 | 火 | |||
|
||||
2020.07 |
||||
曜日 | エアー教室 A | 酸素教室 O | 備考 | |
1 | 水 | |||
2 | 木 | |||
3 | 金 | |||
4 | 土 | b | b | |
c | c | |||
d | d | |||
5 | 日 | a | a | |
6 | 月 | |||
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | |||
10 | 金 | b | b | |
c | c | |||
d | d | |||
11 | 土 | b | b | |
c | c | |||
d | d | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | |||
14 | 火 | |||
15 | 水 | 東京 | ||
16 | 木 | |||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | |||
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | |||
24 | 金 | |||
25 | 土 | b | b | |
c | bl | |||
26 | 日 | a-2 | a-2 | |
27 | 月 | e | e | |
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 | |||
31 | 金 | b | b | |
c | c | |||
d | d | |||
2020.08 |
||||
曜日 | エアー教室 A | 酸素教室 O | 備考 | |
1 | 土 | b | b | |
c | c | |||
d | d | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | Webランプワーク展 | ||
6 | 木 | |||
7 | 金 | b | b | |
c | c | |||
d | d | |||
8 | 土 | b | b | |
c | c | |||
d | d | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | |||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | |||
14 | 金 | |||
15 | 土 | b | b | |
c | c | |||
d | d | |||
16 | 日 | a | a | |
17 | 月 | |||
18 | 火 | |||
19 | 水 | 生徒作品展 | ||
搬入 | ||||
20 | 木 | |||
21 | 金 | b | b | |
c | c | |||
d | d | |||
22 | 土 | b | b | |
c | c | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | e | e | |
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 | b | b | |
c | c | |||
d | d | |||
29 | 土 | b | b | |
c | bl | |||
30 | 日 | a-2 | a-2 | |
31 | 月 | |||
2020.09 |
||||
曜日 | エアー教室 A | 酸素教室 O | 備考 | |
1 | 火 | |||
2 | 水 | |||
3 | 木 | |||
4 | 金 | b | b | |
c | c | |||
d | d | |||
5 | 土 | b | b | |
c | c | |||
d | d | |||
6 | 日 | a | a | |
7 | 月 | |||
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | |||
11 | 金 | |||
12 | 土 | b | b | |
c | c | |||
d | d | |||
13 | 日 | |||
14 | 月 | |||
15 | 火 | 京都島屋 | ||
16 | 水 | |||
17 | 木 | |||
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | |||
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | |||
25 | 金 | b | b | |
c | c | |||
d | d | |||
26 | 土 | b | b | |
c | bl | |||
27 | 日 | a-2 | a-2 | |
28 | 月 | e | e | |
29 | 火 | |||
30 | 水 | |||