Glass Studio Hand
教室・レンタル
スケジュール
エアーバーナー教室
(A)
ロング教室
A-a 11:00〜15:30
通常教室
A-b 10:45〜13:15
A-c 14:30〜17:00
A-d 18:30〜21:00
A-e 10:30〜13:00
酸素バーナー教室
(O)
ロング教室
O-a 10:00〜15:30
通常教室
O-b 10:15〜13:15
O-c 14:00〜17:00
O-d 18:00〜21:00
O-e 10:00〜13:00
ペーパーウエイト教室
P-1 10:30〜16:30
P-2 14:00〜18:30
レンタルは可能なかぎり事前に連絡ください。
当日朝でも連絡可です
| 2012.05 | |||||
| 日 | 曜日 | エアー教室 (a) |
酸素教室 (o) |
レンタル | 備考 |
| 7 | 月 | ||||
| 8 | 火 | ||||
| 9 | 水 | ||||
| 10 | 木 | ||||
| 11 | 金 | b | b | 可 | |
| c | c | 可 | |||
| d | d | 可 | |||
| 12 | 土 | b | b | 可 | |
| c | c | 可 | |||
| d | d | 可 | |||
| 13 | 日 | a | a | 可 | |
| 可 | |||||
| 14 | 月 | e | e | 可 | |
| 可 | |||||
| 15 | 火 | 可 | |||
| 可 | |||||
| 16 | 水 | ||||
| 17 | 木 | ||||
| 18 | 金 | ||||
| 可 | |||||
| 可 | |||||
| 19 | 土 | b | b | 可 | |
| c | c | 可 | |||
| d | d | 可 | |||
| 20 | 日 | ||||
| 21 | 月 | 可 | |||
| 可 | |||||
| 22 | 火 | 可 | |||
| 可 | |||||
| 23 | 水 | ||||
| 24 | 木 | ||||
| 25 | 金 | b | b | 可 | |
| c | c | 可 | |||
| d | d | 可 | |||
| 26 | 土 | b | b | 可 | |
| c | p-2 | 可 | |||
| 27 | 日 | a予備 | p-1 | ||
| 28 | 月 | 可 | |||
| 可 | |||||
| 29 | 火 | ||||
| 30 | 水 | ||||
| 31 | 木 | ||||
| 2012.06 | |||||
| 日 | 曜日 | エアー教室 (a) |
酸素教室 (o) |
レンタル | 備考 |
| 1 | 金 | ||||
| 2 | 土 | b | b | 可 | |
| c | c | 可 | |||
| d | d | 可 | |||
| 3 | 日 | ||||
| 4 | 月 | 可 | |||
| 可 | |||||
| 5 | 火 | 可 | |||
| 可 | |||||
| 6 | 水 | ||||
| 7 | 木 | 工藝館 | |||
| 8 | 金 | b | b | 可 | |
| c | c | 可 | |||
| d | d | 可 | |||
| 9 | 土 | b | b | 可 | |
| 10 | 日 | a | a | 可 | |
| 11 | 月 | e | e | 可 | |
| 可 | |||||
| 12 | 火 | 可 | |||
| 可 | |||||
| 13 | 水 | ||||
| 14 | 木 | ||||
| 15 | 金 | 可 | |||
| 可 | |||||
| 16 | 土 | b | b | 可 | |
| c | c | 可 | |||
| d | d | 可 | |||
| 17 | 日 | ||||
| 18 | 月 | ||||
| 19 | 火 | 可 | |||
| 可 | |||||
| 20 | 水 | ||||
| 21 | 木 | ||||
| 22 | 金 | b | b | 可 | |
| c | c | 可 | |||
| d | d | 可 | |||
| 23 | 土 | b | b | 可 | |
| c | P-2 | 可 | |||
| 24 | 日 | a予備 | P-1 | 可 | |
| 可 | |||||
| 25 | 月 | 可 | |||
| 可 | |||||
| 26 | 火 | 可 | |||
| 可 | |||||
| 27 | 水 | ||||
| 28 | 木 | ||||
| 29 | 金 | 可 | |||
| 可 | |||||
| 30 | 土 | ||||
| 2012.07 | |||||
| 日 | 曜日 | エアー教室 (a) |
酸素教室 (o) |
レンタル | 備考 |
| 1 | 日 | a | a | 可 | |
| 2 | 月 | e | e | 可 | |
| 可 | |||||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | ||||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | b | b | 可 | |
| c | c | 可 | |||
| d | d | 可 | |||
| 7 | 土 | b | b | 可 | |
| c | c | 可 | |||
| d | d | 可 | |||
| 8 | 日 | 準備 | |||
| 9 | 月 | 東京 | |||
| 10 | 火 | 東京 | |||
| 11 | 水 | 東京 | |||
| 12 | 木 | 東京 | |||
| 13 | 金 | 東京 | |||
| 14 | 土 | 東京 | |||
| 15 | 日 | 東京 | |||
| 16 | 月 | 東京 | |||
| 17 | 火 | 東京 | |||
| 18 | 水 | 東京 | |||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | b | b | 可 | |
| c | c | 可 | |||
| d | d | 可 | |||
| 21 | 土 | b | b | 可 | |
| c | c | 可 | |||
| d | d | 可 | |||
| 22 | 日 | 夏休 | |||
| 23 | 月 | 夏休 | |||
| 24 | 火 | 夏休 | |||
| 25 | 水 | 夏休 | |||
| 26 | 木 | 夏休 | |||
| 27 | 金 | 夏休 | |||
| 28 | 土 | 午前休 | |||
| P-2 | 可 | ||||
| 29 | 日 | a予備 | P-1 | 可 | |
| 可 | |||||
| 30 | 月 | ||||
| 31 | 火 | ||||
| 2012.08 | |||||
| 日 | 曜日 | エアー教室 (a) |
酸素教室 (o) |
レンタル | 備考 |
| 1 | 水 | 可 | |||
| 可 | |||||
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | 搬入 | |||
| 4 | 土 | 展示会 | |||
| 5 | 日 | 展示会 | |||
| 6 | 月 | 展示会 | |||
| 7 | 火 | 展示会 | |||
| 8 | 水 | 展示会 | |||
| 9 | 木 | 展示会 | |||
| 10 | 金 | 展示会 | |||
| 搬出 | |||||
| 11 | 土 | b | b | 可 | |
| c | c | 可 | |||
| d | d | 可 | |||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | e | e | 可 | |
| 可 | |||||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | 可 | |||
| 可 | |||||
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | b | b | 可 | |
| c | c | 可 | |||
| d | d | 可 | |||
| 18 | 土 | b | b | 可 | |
| c | c | 可 | |||
| d | d | 可 | |||
| 19 | 日 | a | a | 可 | |
| 20 | 月 | 可 | |||
| 可 | |||||
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | b | b | 可 | |
| c | c | 可 | |||
| d | d | 可 | |||
| 25 | 土 | b | b | 可 | |
| P-2 | 可 | ||||
| 26 | 日 | a予備 | P-1 | 可 | |
| 可 | |||||
| 27 | 月 | 可 | |||
| 可 | |||||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 | 可 | |||
| 可 | |||||
| 30 | 木 | ||||
| 31 | 金 | ||||